
HueHive
#003366
Prussian Blue
#B0B0B0
Tangled Web
#D9C9A0
Gratin Dauphinois
#333333
Carbon
#4B8D4B
Lush Grass
Palette Description
Got it! Here’s an example of how you can structure your Excel sheet with the specified color palette, taking into account that you have multiple header rows with different colors.
Example Excel Structure
Section A to D (Rows 1-4)
- Header Row 1 (Header Color): Deep Blue ( #003366 )
- Header Row 2 (Subheader Color): Soft Gray ( #B0B0B0 )
- Header Row 3 (Subheader Color): Soft Gray ( #B0B0B0 )
- Header Row 4 (Subheader Color): Soft Gray ( #B0B0B0 )
- Background Color: Soft Gray ( #B0B0B0 )
A | B | C | D |
---|---|---|---|
Header 1 | Header 2 | Header 3 | Header 4 |
Subheader 1 | Subheader 2 | Subheader 3 | Subheader 4 |
Subheader 1 | Subheader 2 | Subheader 3 | Subheader 4 |
Data A1 | Data B1 | Data C1 | Data D1 |
Section E to I (Rows 5-8)
- Header Row 1 (Header Color): Deep Blue ( #003366 )
- Header Row 2 (Subheader Color): Warm Beige ( #D9C9A0 )
- Header Row 3 (Subheader Color): Warm Beige ( #D9C9A0 )
- Header Row 4 (Subheader Color): Warm Beige ( #D9C9A0 )
- Background Color: Warm Beige ( #D9C9A0 )
E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|
Header 5 | Header 6 | Header 7 | Header 8 | Header 9 |
Subheader 5 | Subheader 6 | Subheader 7 | Subheader 8 | Subheader 9 |
Subheader 5 | Subheader 6 | Subheader 7 | Subheader 8 | Subheader 9 |
Data E1 | Data F1 | Data G1 | Data H1 | Data I1 |
Section K to N (Rows 9-12)
- Header Row 1 (Header Color): Charcoal Black ( #333333 )
- Header Row 2 (Subheader Color): Muted Green ( #4B8D4B )
- Header Row 3 (Subheader Color): Muted Green ( #4B8D4B )
- Header Row 4 (Subheader Color): Muted Green ( #4B8D4B )
- Background Color: Muted Green ( #4B8D4B )
K | L | M | N |
---|---|---|---|
Header 10 | Header 11 | Header 12 | Header 13 |
Subheader 10 | Subheader 11 | Subheader 12 | Subheader 13 |
Subheader 10 | Subheader 11 | Subheader 12 | Subheader 13 |
Data K1 | Data L1 | Data M1 | Data N1 |
Section O to T (Rows 13-16)
- Header Row 1 (Header Color): Deep Blue ( #003366 )
- Header Row 2 (Subheader Color): Soft Gray ( #B0B0B0 )
- Header Row 3 (Subheader Color): Soft Gray ( #B0B0B0 )
- Header Row 4 (Subheader Color): Soft Gray ( #B0B0B0 )
- Background Color: Soft Gray ( #B0B0B0 )
O | P | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|
Header 14 | Header 15 | Header 16 | Header 17 | Header 18 | Header 19 |
Subheader 14 | Subheader 15 | Subheader 16 | Subheader 17 | Subheader 18 | Subheader 19 |
Subheader 14 | Subheader 15 | Subheader 16 | Subheader 17 | Subheader 18 | Subheader 19 |
Data O1 | Data P1 | Data Q1 | Data R1 | Data S1 | Data T1 |
Section S to AK (Rows 17-20)
- Header Row 1 (Header Color): Charcoal Black ( #333333 )
- Header Row 2 (Subheader Color): Warm Beige ( #D9C9A0 )
- Header Row 3 (Subheader Color): Warm Beige ( #D9C9A0 )
- Header Row 4 (Subheader Color): Warm Beige ( #D9C9A0 )
- Background Color: Warm Beige ( #D9C9A0 )
U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header 20 | Header 21 | Header 22 | Header 23 | Header 24 | Header 25 | Header 26 | Header 27 | Header 28 | Header 29 | Header 30 | Header 31 | Header 32 | Header 33 | Header 34 | Header 35 | Header 36 |
Subheader 20 | Subheader 21 | Subheader 22 | Subheader 23 | Subheader 24 | Subheader 25 | Subheader 26 | Subheader 27 | Subheader 28 | Subheader 29 | Subheader 30 | Subheader 31 | Subheader 32 | Subheader 33 | Subheader 34 | Subheader 35 | Subheader 36 |
Subheader 20 | Subheader 21 | Subheader 22 | Subheader 23 | Subheader 24 | Subheader 25 | Subheader 26 | Subheader 27 | Subheader 28 | Subheader 29 | Subheader 30 | Subheader 31 | Subheader 32 | Subheader 33 | Subheader 34 | Subheader 35 | Subheader 36 |
Data U1 | Data V1 | Data W1 | Data X1 | Data Y1 | Data Z1 | Data AA1 | Data AB1 | Data AC1 | Data AD1 | Data AE1 | Data AF1 | Data AG1 | Data AH1 | Data AI1 | Data AJ1 | Data AK1 |
Summary
- Each section has consistent header colors to maintain a cohesive look.
- Background colors differentiate sections while maintaining a professional appearance.
- The use of multiple header rows allows for detailed categorization and organization of data.
Would you like any additional tips or modifications to this example?